产品详情
| 国标 GB | 美标 ASTM/SAE | 日标 JIS | 德标 DIN | 欧标 EN |
| Q355B(16Mn) | A572 Gr.50 | SM490 | St52-3 | E355 / S355JR |
| 20# | 1020 | S20C | C22 | C22E |
| 45# | 1045 | S45C | C45 | C45E |
气缸管
Pneumatic Cylinder Tube
|
材料 Material Grade |
内径(mm) ID |
外径(mm) OD |
壁厚(mm) Wall Thickness |
内径公差 ID Tolerance |
标准长度(mm) Standard Length |
内孔粗糙度 Inner Surface Roughness |
|
1020, ST52,E355 20钢,16Mn, Q355B |
100 | 115 | 7.5 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 |
| 125 | 133 | 4 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 125 | 135 | 5 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 160 | 170 | 5 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 180 | 194 | 7 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 200 | 213 | 6.5 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 200 | 216 | 8 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 200 | 220 | 10 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 250 | 273 | 11.5 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 320 | 340 | 10 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 400 | 420 | 10 | H10,H11/ On Request | 2000 | Ra ≤ 0.4 | |
| 500 | 530 | 15 | H10,H11/ On Request | 定尺/On request | Ra ≤ 0.4 | |
| 600 | 630 | 15 | H10,H11/ On Request | 定尺/On request | Ra ≤ 0.4 | |
| 700 | 720 | 10 | H10,H11/ On Request | 定尺/On request | Ra ≤ 0.4 | |
| 700 | 730 | 15 | H10,H11/ On Request | 定尺/On request | Ra ≤ 0.4 |




