产品详情
|
材料 Material |
内径 ID (mm) | 外径 OD (mm) | 壁厚 Wall Thickness (mm) |
标准长度 Standard Length |
外径公差 OD Tolerance |
电镀前表面光洁度 Before Chrome Plated OD Surface Roughness |
| 304 / 316L | 15 | 20 | 2.5 | 3000 mm | ISO f7, f8 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 |
| 17 | 22 | 2.5 | 3000 mm | ISO f7, f8 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 24 | 35 | 5.5 | 3000 mm | ISO f7, f9 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 26 | 40 | 7 | 3000 mm | ISO f7, f10 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 28 | 40 | 6 | 3000 mm | ISO f7, f11 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 40 | 50 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f12 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 45 | 55 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f13 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 45 | 65 | 10 | 3000 mm | ISO f7, f14 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 50 | 65 | 7.5 | 3000 mm | ISO f7, f15 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 63 | 73 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f16 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 63 | 80 | 8.5 | 3000 mm | ISO f7, f17 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 70 | 90 | 10 | 3000 mm | ISO f7, f18 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 75 | 85 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f19 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 80 | 90 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f20 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 80 | 105 | 12.5 | 3000 mm | ISO f7, f21 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 100 | 110 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f22 按客户需求订制 / On Request | Ra ≤ 0.4 |




