产品详情
|
内径 ID |
外径 OD |
内径公差 ID Tolerance |
外径公差 OD Tolerance |
表面粗糙度 Surface Roughness |
电镀层厚度 Chrome Layer Thickness |
电镀层硬度 Chrome Layer Hardness |
直线度 Straightness |
| 40 | 50 | H8, H9, On Request | According to EN10305-1 | Ra≤0.2 | ≥20μm | HV850~HV1050 | 0.5mm/m |
| 50 | 60 | ||||||
| 50 | 70 | ||||||
| 63 | 73 | ||||||
| 80 | 90 | ||||||
| 100 | 110 | ||||||
| 100 | 125 | ||||||
| 125 | 135 | ||||||
| 160 | 170 | ||||||
| 180 | 194 | ||||||
| 200 | 216 | ||||||
| 250 | 270 | ||||||
| 250 | 290 | ||||||
| 320 | 340 | ||||||
| 400 | 460 | ||||||
| 400 | 420 | ||||||
| 500 | 530 | ||||||
| 500 | 590 | ||||||
| 备注:电镀层的厚度可以根据客户的需求,供货长度也可以根据客户要求。 | |||||||
| 提示:内径大于φ37,内径电镀钢管都可以生产 | |||||||
| 国标 GB | 美标 ASTM/SAE | 日标 JIS | 德标 DIN | 欧标 EN |
| Q345B/Q355B(16Mn) | A572 Gr.50 | SM490 | St52-3 | E355 / S355JR |
| 20# | 1020 | S20C | C22 | C22E |
| 45# | 1045 | S45C | C45 | C45E |
| 42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |
|
内径电镀钢管 Internal Hard Chrome Plated Steel Tube |
||||||||
|
内径 Inner Diameter |
外径 Outer Diameter |
壁厚 Wall Thickness |
内径公差 Inner Tolerance |
外径公差 Outer Tolerance |
表面粗糙度 Surface Roughness |
电镀层厚度 Chrome Layer Thickness |
电镀层硬度 Chrome layer Hardness |
直线度 Straightness |
| 40 | 50 | 5 | H8, H9, On Request | According to EN10305-1 | Ra≤0.2 | ≥20 µm | HV850~HV050 | 0.5mm/1mm |
| 50 | 60 | 5 | ||||||
| 50 | 70 | 10 | ||||||
| 63 | 73 | 5 | ||||||
| 80 | 90 | 5 | ||||||
| 100 | 110 | 5 | ||||||
| 100 | 125 | 12.5 | ||||||
| 125 | 135 | 5 | ||||||
| 140 | 159 | 9.5 | ||||||
| 160 | 170 | 5 | ||||||
| 180 | 194 | 7 | ||||||
| 200 | 216 | 8 | ||||||
| 250 | 270 | 10 | ||||||
| 250 | 290 | 20 | ||||||
| 320 | 340 | 10 | ||||||
| 400 | 460 | 30 | ||||||
| 400 | 420 | 10 | ||||||
| 500 | 530 | 15 | ||||||
| 500 | 590 | 45 | ||||||
|
备注:电镀层的厚度可以根据客户的需求,供货长度也可以根据客户要求 Note: The Chrome layer thickness and Supply Lenght is according to the Customers' Requirement. |
||||||||




