产品分类
  • 不锈钢活塞杆
更多产品
不锈钢活塞杆
产品详情
牌号 C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S Cr Ni Mo Cu N Ti
303 0.15 1 2 0.2 ≥0.15 17.0–19.0 8.0–10.0 ≤0.60 — — —
303Cu 0.15 1 3 0.2 ≥0.15 17.0–19.0 8.0–10.0 ≤0.60 1.5–3.5 — —
304 0.08 1 2 0.045 0.03 18.0–20.0 8.0–10.5 — — — —
316L 0.03 1 2 0.045 0.03 16.0–18.0 10.0–14.0 2.0–3.0 — — —
316Ti 0.08 1 2 0.045 0.03 16.0–18.0 10.0–14.0 2.0–3.0 — — ≥5×C

牌号 C Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr Ni Mo 其他
420 0.16–0.25 1 1 0.04 0.03 12.0–14.0 ≤0.75 ≤0.50 —
30Cr13 0.26–0.35 1 1 0.04 0.03 12.0–14.0 ≤0.60 — —
431 0.12–0.20 1 1 0.04 0.03 15.0–17.0 1.25–2.50 ≤0.50 —
440C 0.95–1.20 1 1 0.04 0.03 16.0–18.0 ≤0.75 ≤0.75 —
430F 0.12 1 1.25 0.06 ≥0.15 16.0–18.0 — ≤0.60 —

牌号 C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr Ni Mo N
2205 0.03 1 2 0.035 0.02 21.0–23.0 4.5–6.5 2.5–3.5 0.14–0.20
2507 0.03 0.8 1.2 0.035 0.02 24.0–26.0 6.0–8.0 3.0–5.0 0.24–0.32

牌号 C≤ Si≤ Mn P≤ S≤ Cr Ni Mo Cu N Nb V
17-4PH 0.07 1 1 0.04 0.03 15.0–17.5 3.0–5.0 — 3.0–5.0 — 0.15–0.45 —
XM-19 0.06 0.75 4.0–6.0 0.04 0.03 20.5–23.5 11.5–13.5 1.5–3.0 — 0.20–0.40 0.10–0.30 0.10–0.30
关注公众号
Web
WhatsApp
WeChat

Copyright © 2026 无锡市亚格拉金属管厂 All Rights Reserved.