Product Details
| GB | ASTM/SAE | JIS | DIN | EN |
| Q345B/Q355B(16Mn) | A572 Gr.50 | SM490 | St52-3 | E355 / S355JR |
| 20# | 1020 | S20C | C22 | C22E |
| 45# | 1045 | S45C | C45 | C45E |
| 42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |
| Internal Hard Chrome Plated Steel Tube | ||||||||
| ID | OD | Wall Thickness | Inner Tolerance | Outer Tolerance | Surface Roughness | Chrome Layer Thickness | Chrome layer Hardness | Straightness |
| 40 | 50 | 5 | H8, H9, On Request | According to EN10305-1 | Ra≤0.2 | ≥20 µm | HV850~HV050 | 0.5mm/1mm |
| 50 | 60 | 5 | ||||||
| 50 | 70 | 10 | ||||||
| 63 | 73 | 5 | ||||||
| 80 | 90 | 5 | ||||||
| 100 | 110 | 5 | ||||||
| 100 | 125 | 12.5 | ||||||
| 125 | 135 | 5 | ||||||
| 140 | 159 | 9.5 | ||||||
| 160 | 170 | 5 | ||||||
| 180 | 194 | 7 | ||||||
| 200 | 216 | 8 | ||||||
| 250 | 270 | 10 | ||||||
| 250 | 290 | 20 | ||||||
| 320 | 340 | 10 | ||||||
| 400 | 460 | 30 | ||||||
| 400 | 420 | 10 | ||||||
| 500 | 530 | 15 | ||||||
| 500 | 590 | 45 | ||||||
| The Chrome layer thickness and Supply Lenght is according to the Customers' Requirement. | ||||||||




