Product Details
| Material | ID (mm) | OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Standard Length | OD Tolerance | Before Chrome Plated OD Surface Roughness |
| 304 / 316L | 15 | 20 | 2.5 | 3000 mm | ISO f7, f8 / On Request | Ra ≤ 0.4 |
| 17 | 22 | 2.5 | 3000 mm | ISO f7, f8 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 24 | 35 | 5.5 | 3000 mm | ISO f7, f9 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 26 | 40 | 7 | 3000 mm | ISO f7, f10 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 28 | 40 | 6 | 3000 mm | ISO f7, f11 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 40 | 50 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f12 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 45 | 55 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f13 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 45 | 65 | 10 | 3000 mm | ISO f7, f14 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 50 | 65 | 7.5 | 3000 mm | ISO f7, f15 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 63 | 73 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f16 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 63 | 80 | 8.5 | 3000 mm | ISO f7, f17 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 70 | 90 | 10 | 3000 mm | ISO f7, f18 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 75 | 85 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f19 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 80 | 90 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f20 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 80 | 105 | 12.5 | 3000 mm | ISO f7, f21 / On Request | Ra ≤ 0.4 | |
| 100 | 110 | 5 | 3000 mm | ISO f7, f22 / On Request | Ra ≤ 0.4 |




